Todos los morosos murcianos de Hacienda
Desarrollos Nueva Condomina y Polaris, a la cabeza de las empresas que más deben ► El Real Murcia mantiene su deuda con el fisco de 11,1 M€ ► Lo que queda del Parque Paramount de Alhama: una deuda de 1,8 M€
Un repaso en clave murciana a la lista hecha pública por el Ministerio de Hacienda deja algunos detalles llamativos, más allá del hecho de que, como viene siendo habitual, Polaris World y Desarrollos Nueva Condomina son siguen al frente de la misma.
key mare
Además de ello, llama la atención que la empresa que el año pasado lideraba y con mucha diferencia las deudas con Hacienda, Suelos La Hita, con una deuda de 64 M€, este año no aparece, aunque sí que lo sigue haciendo otra sociedad con el mismo domicilio social: Promociones La Hita, aunque con una deuda mucho más moderada: 9,7 M€
También desaparece de los primeros puestos Huma Mediterráneo, que el año pasado tenía una deuda de 9,3 M€. Para reemplazarles, figura entre los primeros lugares Pujante Servicios Corporativos, con una deuda de más de 8 M€.
Además de esto, persiste en los primeros lugares el Real Murcia, con una deuda de 11,1 M€, la misma deuda que el año pasado, aunque en el club se insiste en que se ha liquidado parte de esa deuda. También está en los primeros lugares una empresa del constructor José López Rejas, Ingesmur, con 9 M€ de deuda ante el fisco. Asimismo, llama la atención lo que dejó el intento de Parque Paramount en Alhama: una deuda de 1,8 M€ ante Hacienda. La compañía Premursa Theme Park, propiedad de los herederos de Jesús Samper, se encuentra en fase de liquidación.
En total, en la lista figuran 74 empresas murcianas, con una deuda conjunta de más de 263 M€.
(para ver correctamente la tabla desde el móvil sitúelo en posición horizontal)
EMPRESA | LOCALIDAD | SECTOR | DEUDA (€) | |
---|---|---|---|---|
1 | Polaris World Development | Murcia | Inmobiliaria | 23.450.635,72 |
2 |
Desarrollos Nueva Condomina
| Murcia | Construcción | 18.139.712,54 |
3 | Auto Sport S CAB | Murcia | Automoción | 15.834.504,92 |
4 | Real Murcia CF SAD | Murcia | Deportes | 11.165.798,73 |
5 | Solumfertil 2006 SA | Torre Pacheco | Inmobiliaria | 10.123.779,19 |
6 | Promociones La Hita SA | Torre Pacheco | Inmobiliaria | 9.713.091,65 |
7 | Ingesmur (López Rejas) | Murcia | Inmobiliaria | 9.017.950,42 |
8 | Pujante Servicios Corporativos | Murcia | Serv. corporativos | 8.417.065,51 |
9 | Contratas Vector 2000 | Murcia | Construcción | 8.039.382,58 |
10 | Suelos De Murcia | Murcia | Madera | 7.817.160,86 |
11 | Key Mare | San Pedro | Inmobiliaria | 7.681.351,46 |
12 | Rustisanpe | San Javier | Inmobiliaria | 5.920.806,85 |
13 | Infraestructuras Terrestres | Murcia | Construcción | 5.660.598,62 |
14 | Estructuras Mabelsa | Lorquí | Construcción | 4.800.032,61 |
15 | Pronumantis | Murcia | Inmobiliaria | 4.416.871,03 |
16 | Limpiezas Ecologicas Mediterr. | Murcia | Limpieza | 4.265.095,59 |
17 | Zumos y Conservas Pelícano | Murcia | Alimentación | 3.776.197,03 |
18 | Perez Ayala E Hijos | Santomera | Agricultura | 3.764.389,62 |
19 | CF Ciudad de Murcia | Murcia | Deportes | 3.712.207,88 |
20 | Destilerías Cartago | Torre Pacheco | Alimentación | 3.595.510,16 |
21 | Fuentes & Rebellín | Murcia | Inmobiliaria | 3.388.631,76 |
22 | Obras Revisur SL | Mula | Construcción | 3.202.200,00 |
23 | Effort Recursos Humanos | Murcia | RR HH | 2.886.446,39 |
24 | Grupo Urbanif | Murcia | Construcción | 2.723.270,18 |
25 | Inverralrahu | Murcia | Construcción | 2.695.405,36 |
26 | Preparados Alimenticios del Sur | Molina | Alimentación | 2.666.052,01 |
27 | Eurocoche Cab | Murcia | Automoción | 2.638.595,11 |
28 | Enjoy The Import Murcia SL | Murcia | Comercio | 2.633.699,15 |
29 | Desarrollo Industrial Metalurgico | Murcia | Metalurgia | 2.430.194,14 |
30 | Prom. Inm. Nueva Union Europea 2000 | Murcia | Inmobiliaria | 2.396.789,19 |
31 | Murciana de Promo. Inmo. | Murcia | Inmobiliaria | 2.391.967,89 |
32 | Orenes Bastida Construcciones | Murcia | Construcción | 2.332.535,07 |
33 | Cofrusa | Mula | Conservas | 2.330.243,20 |
34 | Inversiones Barranco Molax | Abarán | Inmobiliaria | 2.262.220,64 |
35 | Sucesores de Juan Pérez Navarro | Lorca | Piel | 2.233.271,65 |
36 | Barahonda Casa de Torregrosa. | Murcia | Inmobiliaria | 2.012.719,19 |
37 | United Alimentar | Alhama | Alimentación | 1.969.709,83 |
38 | Inmobiliaria García Lacunza | Murcia | Inmobiliaria | 1.957.255,95 |
39 | Seycon Iberica 2002 | Murcia | Construcción | 1.911.714,86 |
40 | Octogono 2005 | Murcia | Construcción | 1.844.453,98 |
41 | Premursa Theme Park | Madrid | Parque de Ocio | 1.810.093,10 |
42 | Jervigofran | Murcia | Construcción | 1.734.021,51 |
43 | Texon Tres | Alguazas | Inmobiliaria | 1.724.055,49 |
44 | Reiter Europa | Murcia | Serv. corporativos | 1.704.735,00 |
45 | Prietopapel | Murcia | Reciclaje | 1.656.586,88 |
46 | Todomadera Style | Mula | Construcción | 1.639.411,67 |
47 | Planet Fruit | Ceutí | Alimentación | 1.565.464,96 |
48 | Consilor Construcciones | Lorca | Construcción | 1.549.453,61 |
49 | Duniamar Promociones | Murcia | Construcción | 1.447.346,02 |
50 | Plantaciones Del Sureste Sl | Murcia | Agricultura | 1.410.486,51 |
51 | Orenes Bastida Telecomunicaciones | Murcia | Teleco. | 1.405.572,43 |
52 | Maquimur 2000 | Molina | Maquinaria | 1.390.943,17 |
53 | Gestion De Terrenos Agrourbanos | Torre Pacheco | Inmobiliaria | 1.386.252,76 |
54 | Viviendas Nuevo Milenium | Lorca | Inmobiliaria | 1.385.692,62 |
55 | D'family Rent A Car | Murcia | Automoción | 1.376.290,59 |
56 | Polaris Desarrollo | Torre Pacheco | Construcción | 1.349.987,88 |
57 | Equipo Comercial SA (Intercostura) | Murcia | Comercio | 1.346.834,20 |
58 | Cimientos Y Pantallas | Murcia | Construcción | 1.328.376,21 |
59 | Golden Machinery Foods | Lorquí | Maquinaria | 1.262.773,53 |
60 | Bravo 2000 | Murcia | Construcción | 1.254.025,15 |
61 | Inversiones Pacheco | Torre Pacheco | Construcción | 1.242.505,05 |
62 | Residencial Avenida La Feria Sl | Torre Pacheco | Construcción | 1.241.386,14 |
63 | Agrícola de José de Frutas | Murcia | Alimentación | 1.224.033,58 |
64 | Moher Futuro | Murcia | Inmobiliaria | 1.220.311,20 |
65 | Lidia Sol 2006 | Águilas | Inmobiliaria | 1.205.876,32 |
66 | Acero 2001 (Global Ends) | Ceutí | Construcción | 1.174.790,36 |
67 | Grupo Prodesa | Murcia | Construcción | 1.142.989,60 |
68 | Boys Toys | Santomera | comercio | 1.114.754,79 |
69 | Martinez y Riquelme | Beniel | madera | 1.103.753,13 |
70 | Agroempleo ETT | Los Alcázares | RR HH | 1.092.123,29 |
71 | Urbatisa | Murcia | Construcción | 1.086.451,19 |
72 |
Ligature
| Molina | RR HH | 1.072.329,31 |
73 | Gondolas Resort | San Javier | Construcción | 1.022.301,18 |
74 | Atrium Clasic | Murcia | Hostelería | 1.010.993,93 |
* Por un error de transcripción, el listado publicado por MURCIADIARIO incluía originalmente a REVISUR SL, empresa de Totana que no aparece en listado alguno de deudores con la Agencia Tributaria, en lugar de a OBRAS REVISUR SL, empresa de Mula, y que no guarda ningún tipo de relación con la primera, y que sí figura en la lista de deudores con un importe de 3.202.200,00 €. La dirección de MURCIADIARIO pide disculpas a los responsables de REVISUR SL y quiere hacer constar a todos sus lectores que ha comprobado que ni ahora ni en ningún momento consta ningún tipo de adeudo de esta empresa con Hacienda.
nformación elaborada a partir de los datos oficiales y hechos públicos por el Ministerio de Hacienda