Murcia sigue siendo el gran epicentro económico de la Región. De hecho, 1.113 de las 4.000 compañías del Top Empresas de Murciadiario e Informa D&B se ubican en el municipio regido por José Ballesta, lo que supone casi el 28% del total. Estas empresas, de manera conjunta, suman un total de 6.229 M€, casi un 23% de los más de 27.000 M€ del total de las 4.000 empresas aquí reflejadas, y que suponen el 95,34% del total del PIB regional.
Consulte el Top Empresas Murcia 2017 completo aquí
A pesar de solo tener una empresa entre las diez que más facturan (Cash Europa), la capital del Segura triplica la facturación conjunta de los tres municipios que le siguen en el ranking por localidades, Molina, Cartagena y Lorca. Los tres superan los 2.000 M€, mientras que superan los 1.000 M€ de facturación Alhama, Santomera y Torre-Pacheco. El top-ten por municipios lo completan Jumilla, Alcantarilla y Águilas.
La presencia de algunos estos municipios tan alto en el ranking se debe a la ubicación de grandes grupos empresariales en ellos. Así, por ejemplo, en Alhama, solo entre las dos empresas de Grupo Fuertes que figuran entre las diez primeras del Top Empresas (ElPozo y Cefusa) facturan 1.298 de los 1.990 del total de Alhama, es decir: el 65% del total. En Santomera pasa algo parecido: solo entre dos de las compañías del Grupo Hefame, Recomed y Farmacéutica del Mediterráneo, facturan 1.252 M€, lo que supone un 77,5% de todo lo que factura el municipio santomerano.
De los 45 municipios de la Región de Murcia, 44 están representados en el Top Empresas de Murciadiario. Sólo Aledo falta en este ranking al no tener a ninguna empresa entre las 4.000 que más facturan de la Región.
Para ver esta tabla correctamente en moviles
POS. | MUNICIPIO | FACTURACIÓN (€) | EMPRESA QUE MÁS FACTURA |
---|---|---|---|
1 | Murcia | 6.229.804.045,74 | Cash Europa |
2 | Molina de Segura | 2.608.933.247,44 | Primafrío |
3 | Cartagena | 2.276.037.354,28 | Sabic |
4 | Lorca | 2.179.280.471,66 | Garsán |
5 | Alhama de Murcia | 1.990.872.174,25 | ElPozo Alimentación |
6 | Santomera | 1.616.968.398,77 | Hefame |
7 | Torre-Pacheco | 1.188.514.914,20 | Agromediterránea |
8 | Jumilla | 960.989.188,36 | García Carrión |
9 | Alcantarilla | 889.762.136,33 | Hero España |
10 | Águilas | 611.462.105,79 | Culmarex |
11 | Las Torres de Cotillas | 578.420.963,63 | Transportes Fuentes |
12 | Yecla | 557.216.067,23 | Xti Footwear |
13 | Totana | 550.259.457,56 | Fertilizantes Fuentes (ICL) |
14 | Fuente Álamo | 510.558.276,16 | Fruca Marketing |
15 | San Javier | 500.209.972,20 | Hortamira |
16 | Mazarrón | 381.328.898,68 | Hortofrutícola Paloma |
17 | Caravaca de la Cruz | 349.594.644,60 | Postres Reina |
18 | Librilla | 339.538.849,07 | García Aranda |
19 | Lorquí | 330.666.270,24 | Trading Sureste |
20 | San Pedro del Pinatar | 227.469.210,34 | Camposeven |
21 | Fortuna | 214.033.932,25 | Gor Factory |
22 | Beniel | 206.702.868,43 | Frutas Beri |
23 | Cieza | 201.998.489,91 | Transportes Hermanos Corredor |
24 | Alguazas | 181.143.266,20 | Marvimundo |
25 | La Unión | 176.272.377,24 | Howden Spain |
26 | Puerto Lumbreras | 172.019.408,71 | Ganados Bernardino Carrasco |
27 | Ceutí | 155.581.392,33 | AT La Espada |
28 | Los Alcázares | 135.272.730,04 | Kernel Export |
29 | Calasparra | 125.623.212,71 | Transportes Eurocruz |
30 | Abarán | 121.909.110,45 | Hortofrutícola Topi |
31 | Archena | 117.330.643,12 | Inquivisa (La Salud) |
32 | Mula | 92.570.993,62 | Agrimulsa |
33 | Bullas | 85.969.050,77 | Mensajero Alimentación |
34 | Abanilla | 76.522.604,96 | Cementos La Cruz |
35 | Blanca | 72.552.786,06 | SAT 97 Blancasol |
36 | Cehegín | 69.923.371,61 | Cofrutos |
37 | Moratalla | 46.119.874,63 | Aguamur |
38 | Pliego | 29.931.568,19 | Almendras de Pliego |
39 | Ojós | 18.787.890,80 | Frutas Buendía |
40 | Campos del Río | 9.298.984,21 | Market Suprem |
41 | Villanueva del Segura | 7.993.618,46 | Mafruver |
42 | Albudeite | 3.170.105,14 | Electromec. Automatismos Jomar |
43 | Ulea | 1.261.982,44 | Frutas Ayaga |
44 | Ricote | 990.554,20 | Súper Rosa |
TOP EMPRESAS: El Top Empresas Murcia 2017 al completo. Haga click aquí